フリーペーパー
単なるチラシではなく、地域情報や生活情報等の魅力的な記事を掲載した無料の情報紙・誌を指します。扱う情報や読者層によって配布形態はポスティングや新聞折り込み、街中でのラック設置など様々。
主な取扱媒体の特徴と広告料金
※2016年7月現在。価格は税抜定価です。掲載面や内容により異なります。新聞社により価格改定も行われますので詳しくは直接当社にお問い合わせください。
リビング新聞
特徴
主婦をターゲットに全国56エリアで展開する地域情報生活紙。フジサンケイグループに属し、総発行部数は792万部と、フリーペーパーの代表的存在といえます。
配布エリア・部数/全国56エリア 792万部
体裁/タブロイド判 モノクロ・4色カラー 13段組み
発行日・配布日/毎週土曜日付 木・金曜配布
配布形態/「リビングレディ」によるポストイン
エリア | 部数 | 中面カラー 純広告1段料金 |
中面カラー 記事体広告1段料金 |
---|---|---|---|
千葉 | 180,816部 | 100,000円 | 125,000円 |
ふなばし・ならしの | 100,849部 | 80,000円 | 100,000円 |
かしわ | 151,624部 | 100,000円 | 125,000円 |
東京副都心 | 150,153部 | 100,000円 | 125,000円 |
東京西 | 150,144部 | 100,000円 | 125,000円 |
東京南 | 150,417部 | 100,000円 | 125,000円 |
東京東 | 150,142部 | 100,000円 | 125,000円 |
むさしの | 172,008部 | 100,000円 | 125,000円 |
多摩 | 152,406部 | 100,000円 | 125,000円 |
まちだ・さがみ | 100,021部 | 100,000円 | 100,000円 |
さいたま | 190,449部 | 100,000円 | 125,000円 |
横浜東 | 150,654部 | 100,000円 | 125,000円 |
横浜南 | 150,714部 | 100,000円 | 125,000円 |
田園都市 | 150,566部 | 100,000円 | 125,000円 |
東京 | 228,100部 | 100,000円 | 125,000円 |
湘南 | 153,044部 | 120,000円 | 140,000円 |
とちぎ | 133,000部 | 100,000円 | 125,000円 |
首都圏17エリア | 2,615,107部 | 1,485,000円 | 1,700,000円 |
シティリビング
特徴
配布エリア・部数/全国8エリア 628,573部 49,871オフィス
体裁/タブロイド判 モノクロ・4色カラー 13段組み
発行日・配布日/毎週金曜日付 水・木曜配布
配布形態/許可を得たオフィスへの配布
エリア | オフィス数 | 部数 | 純広告1段料金 | 記事体広告1段 |
---|---|---|---|---|
東京 | 8,134オフィス | 181,036部 | 205,000円 | 280,000円 |
横浜 | 3,123オフィス | 51,222部 | 90,000円 | 150,000円 |
2エリア | 11,307オフィス | 232,258部 | 275,000円 | 340,000円 |
その他取扱媒体
あんふぁん 地域新聞 ぱど ほか